因為有錢,完
股市市場每年平均回報7-10%(未扣通脹),假設每年通脹2.9%,月供固定金額(隨通脹上升),下表寫咗比起你咩都唔做就咁擺落銀行會賺多幾多,
月供年份/每年平均回報 | 10% | 7% | 定期(4%) |
---|---|---|---|
5 | 26% | 17% | 10% |
10 | 61% | 39% | 21% |
15 | 106% | 61% | 33% |
20 | 163% | 92% | 44% |
30 | 338% | 164% | 73% |
40 | 646% | 258% | 103% |
以上Monte Carlo模擬(N=10000)已包括通脹,股市表現以50 percentile作為結果。
你自己計吓你平均每個月儲到幾多錢,乘返個月數就會搵到總額。
咁實有聰明仔衝岀嚟話咁股市有波動㗎嘛,包賺㗎咩,我好撚黑仔咁點搞?咁就當你係最黑仔嗰10%,比起咩都唔做你嘅回報會多,
月供年份/每年平均回報 | 10% | 7% |
---|---|---|
5 | -0.4% | -7% |
10 | 15% | 0.5% |
15 | 34% | 7% |
20 | 60% | 17% |
30 | 131% | 45% |
40 | 237% | 73% |
以上Monte Carlo模擬(N=10000, 15%波動(fat tail, dof=30))已包括通脹,股市表現以10 percentile作為結果。
最黑仔嗰10%比起做定期嘅話,你嘅回報會多
月供年份/每年平均回報 | 10% | 7% |
---|---|---|
5 | -9% | -15% |
10 | -5% | -17% |
15 | -0.8% | -20% |
20 | 11% | -19% |
30 | 34% | -16% |
40 | 66% | -15% |
睇完所有表之後就會發覺,